12 Heróis (2018) fez com que a Super Tela tivesse sua melhor audiência desde setembro de 2024 na Record. Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado apontam que o longa-metragem cravou 4,2 pontos de média.
A produção narra a história de um oficial das forças especiais dos Estados Unidos comanda os seus homens numa perigosa missão pelas montanhas do Afeganistão após os ataques de 11 de setembro de 2001.
+ Zezé Di Camargo abre o jogo sobre ter mais um filho com Graciele: “Trabalho danado”
A sessão de filmes não encontrou problemas para ficar posicionada em segundo lugar no ranking de emissoras.
Outros destaques de audiência do dia:
- Antes, o Paulistão na Record é quem elevou os índices. A peleja entre Palmeiras e Mirassol cravou 7 de média e 8,4 de pico contra apenas 2,5 do SBT com a bolando rolando das 20h32 às 22h28.
- Com 20 pontos, Três Graças foi o programa mais assistido pelos paulistanos.
- Na média semanal, a novela das nove teve 21,7 pontos. Desde a estreia, são 21,2 pontos na capital paulista, um décimo a mais que Mania de Você (2024-2025).
Confira as audiências de sábado (17/01/2026):
| Globo Rural (reapresentação) | 4,8 |
| Bom Dia Sábado | 6,6 |
| Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 7,2 |
| É de Casa | 6,7 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Edição Especial: Terra Nostra | 10,1 |
| Sessão de Sábado: Idas e Vindas do Amor | 8,6 |
| Caldeirão com Mion | 9,7 |
| Êta Mundo Melhor | 15,6 |
| SP2 | 18,0 |
| Coração Acelerado | 16,8 |
| Jornal Nacional | 18,8 |
| Três Graças | 20,0 |
| Big Brother Brasil 26 | 15,6 |
| Altas Horas | 10,7 |
| Rede BBB | 8,6 |
| Supercine: O Falcão Manteiga de Amendoim | 4,8 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 2,9 |
| Corujão: Aos Nossos Filhos | 2,8 |
| Corujão: Um Tio Quase Perfeito | 2,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,5 |
| Fala Brasil | 2,9 |
| The Love School – Escola do Amor | 1,9 |
| Balanço Geral SP I | 3,5 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 4,1 |
| Balanço Geral SP II | 3,7 |
| Cine Aventura: Madagascar 3 – Os Procurados | 3,5 |
| Cidade Alerta | 6,2 |
| Jornal da Record | 6,3 |
| Aquecimento Futebol | 6,3 |
| Campeonato Paulista: Palmeiras x Mirassol | 6,9 |
| Super Tela: 12 Heróis | 4,2 |
| Chicago P.D. | 2,9 |
| Fala que eu te Escuto | 1,1 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
| Sábado Animado | 1,2 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 1,7 |
| Eita Lucas! | 2,4 |
| Cinema em Casa: Uma Noiva em Apuros | 1,8 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 1,7 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| Esquadrão da Moda | 2,4 |
| Sabadou com Virginia | 2,4 |
| Programa do João | 2,1 |
| Notícias Impressionantes | 1,4 |
| |
|
|---|---|
| Os Chocolix | 0,2 |
| O Diário de Mika | 0,2 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Brasil que Faz | 0,3 |
| Você Melhor | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Você Torceu Aqui | 0,1 |
| Band Esporte Clube Manhã | 0,1 |
| Escola de Sabores | 0,1 |
| Mundo dos Negócios | 0,2 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| Band Esporte Clube | 0,1 |
| Campeonato Saudita: Al-Nassr x Al-Shabab | 0,9 |
| Brasil Urgente | 2,1 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 2,6 |
| Sabadão de Todos | 1,1 |
| Verão Maior Paraná | 0,5 |
| Sábado no Cinema: Charlie – Um Grande Garoto | 0,5 |
| BWF Telecatch | 0,3 |
| Cine Privé: Primeiro Prazer | 0,5 |
| Chama no Privé | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: Agentes Duplos | 0,5 |
| +Info | 0,3 |
Fonte Na telinha