Em sua quarta temporada – e desde agosto de 2024 no ar -, o Acerte ou Caia! conseguiu a vice-liderança de audiência nesse domingo. Sem reprises, o game show comandado por Tom Cavalcante cravou 5,1 pontos de média na Grande SP, o suficiente para vencer a última parte do Domingo Legal.
continua depois da publicidade
O bom desempenho ajudou o Domingo Espetacular. O jornalístico foi a atração mais vista fora da Globo e também manteve a Record na frente do SBT no ranking de emissoras com 6,8 pontos de média na capital paulista.
+ BBB 26: Ana Maria Braga fica aliviada por não entrevistar Pedro: “Alma lavada”
+ Globo confunde roda de samba com Carnaval na nova vinheta Globeleza
A emissora transmitiu na sequência o jogo entre Guarani e Santos pelo Campeonato Paulista, que acabou perdendo o segundo lugar para o Programa Silvio Santos. A peleja anotou 5,3 pontos.
Outros destaques de audiência do dia:
- No horário nobre, o Fantástico teve sua melhor performance dos últimos seis meses. O Show da Vida angariou 18,1 pontos, ficando 13% acima (+2 pontos) da média da faixa em relação aos quatro domingos anteriores.
- A Copa Africana das Nações bateu recorde na Band com a final entre Senegal e Marrocos. O torneio de seleções alcançou 2,3 pontos indo até a prorrogação. Senegal venceu por 1 a 0 em um jogo marcado por confusão.
- Na sequência, a volta do Apito Final manteve os números e fechou com 2 pontos, em quarto lugar.
Confira as audiências de domingo (18/01/2026):
| Santa Missa em Seu Lar | 3,4 |
| Globo Reporter (reapresentação) | 5,6 |
| Antena Paulista | 6,7 |
| Auto Esporte | 7,1 |
| Globo Rural | 9,4 |
| Viver Sertanejo | 9,7 |
| Esporte Espetacular | 7,8 |
| Temperatura Máxima: Velozes & Furiosos – Hobbs e Shaw | 10,0 |
| Campeões de Bilheteria: Godzilla II – Rei dos Monstros | 10,4 |
| Domingão com Huck | 10,7 |
| Rede BBB | 14,6 |
| Fantástico | 18,1 |
| Big Brother Brasil 26 | 15,6 |
| Domingo Maior: O Protetor 2 | 7,5 |
| Rede BBB | 5,4 |
| Cinemaço: Máquinas Mortais | 4,0 |
| Hora 1 | 3,9 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
| Desenhos Bíblicos | 1,5 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 1,6 |
| Copinha: Grêmio x Ceará | 1,5 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 1,5 |
| Cine Maior: Mate ou Morra | 2,2 |
| Acerte ou Caia! | 5,1 |
| Domingo Espetacular | 6,8 |
| Aquecimento Futebol | 6,5 |
| Campeonato Paulista: Guarani x Santos | 5,3 |
| Esporte Record | 2,4 |
| Chicago Med | 1,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
| SBT Notícias Manhã | 2,0 |
| Pé na Estrada | 2,2 |
| SBT Sports | 2,2 |
| Show do Motor | 1,8 |
| Domingo Animado | 1,5 |
| Clube do Chaves | 2,0 |
| Sorteio da Tele Sena | 2,5 |
| Domingo Legal | 5,3 |
| Roda a Roda | 4,8 |
| Programa Silvio Santos | 6,4 |
| Titãs | 2,2 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| |
|
|---|---|
| Os Chocolix | 0,2 |
| O Diário de Mika | 0,2 |
| Manhã Melhor | 0,2 |
| Mobiauto | 0,2 |
| Saúde e Bem-Estar | 0,2 |
| Cidade Forte, Brasil Forte | 0,2 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| Show do Esporte | 0,9 |
| Copa Africana das Nações: Senegal x Marrocos | 2,3 |
| Apito Final | 2,0 |
| Perrengue na Band | 1,9 |
| O Som dos Oceanos | 0,7 |
| Canal Livre | 0,3 |
| Estilo Arte 1 | 0,2 |
| Economia Pra Você | 0,2 |
| +Info | 0,2 |
| Band Esporte | 0,2 |
| The Love School – Escola do Amor | 0,2 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
Fonte Na telinha